EGM2
  - 1-1 (Jul 94) 1 [Premiere]
- 1-2 (Aug 94) 2
- 1-3 (Sep 94) 3
- 1-4 (Oct 94) 4
- 1-5 (Nov 94) 5 + Sega Force
- 1-6 (Dec 94) 6
- 1-7 (Jan 95) 7
- 1-8 (Feb 95) 8
- 1-9 (Mar 95) 9
- 1-10 (Apr 95) 10
- 1-11 (May 95) 11
- 1-12 (Jun 95) 12
- 2-1 (Jul 95) 13
- 2-2 (Aug 95) 14
- 2-3 (Sep 95) 15
- 2-4 (Oct 95) 16
- 2-5 (Nov 95) 17
- 3-6 [sic] (Dec 95) 18
- 2-7 (Jan 96) 19
- 2-8 (Feb 96) 20
- 2-9 (Mar 96) 21
- 2-10 (Apr 96) 22
- 2-11 (May 96) 23
- 2-12 (Jun 96) 24
- 3 [sic] (Jul 96) 25
- 3.1 (Aug 96) 26
- 3.2 (Sep 96) 27
- 3.3 (Oct 96) 28
- 3.4 (Nov 96) 29
- 3.5 (Dec 96) 30
- 3.6 (Jan 97) 31
- 3.7 (Feb 97) 32
- 3.8(7?) [sic] (Mar 97) 33
- 3.8 (Apr 97) 34
- 3.9 (May 97) 35
- 3.10 (Jun 97) 36
- 3.11 (Jul 97) 37
- 3.12 (Aug 97) 38
- 4.0 (Sep 97) 39
- 4.1 (Oct 97) 40
- 4.2 (Nov 97) 41
- 4.3 (Dec 97) 42
- 4.2 [sic] (Jan 98) 43
- 4.3 [sic] (Feb 98) 44
- 4.4 (Mar 98) 45 [x2]
- 4.5 (Apr 98) 46
- 4.6 (May 98) 47
- 4.7 (Jun 98) 48
- 4.8 (Jul 98) 49
EGM2->Expert Gamer
[became Expert Gamer]